| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Webster | 9 | 9-0 | 1.000 | 22 | 14-5-3 | 0.705 |
| Fontbonne | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 21 | 15-4-2 | 0.762 |
| Principia | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 19 | 8-10-1 | 0.447 |
| Westminster (Mo.) | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 17 | 8-7-2 | 0.529 |
| Spalding | 9 | 5-4 | 0.556 | 17 | 7-10 | 0.412 |
| Greenville | 9 | 3-3-3 | 0.500 | 19 | 4-11-4 | 0.316 |
| Blackburn | 9 | 3-5-1 | 0.389 | 19 | 8-10-1 | 0.447 |
| MacMurray | 9 | 2-7 | 0.222 | 16 | 3-13 | 0.188 |
| Eureka | 9 | 1-8 | 0.111 | 18 | 3-15 | 0.167 |
| Iowa Wesleyan | 9 | 0-9 | 0.000 | 14 | 0-13-1 | 0.036 |
